Chaque mois le distributeur Diamond Comics nous fait part des ventes de comics (singles et TPB) sur le territoire américain, l'occasion pour nos yeux d'observateurs d'analyser - autant que le permettent les chiffres - les tendances de l'autre côté de l'Atlantique.
La dernière fois que nous vous parlions des chiffres de ventes, DC Comics se montrait en bonne forme face à un Marvel qui, s'il réussissait à maintenir la barre en termes de chiffres et d'unités écoulées, se montrait bien peu présent du top des ventes. La donne est un peu meilleure pour la Maison des Idées en ce mois de février passé, puisque l'éditeur prend la première place en PDM, à la fois en valeurs (les recettes en dollars) et en unités (le nombre de comics écoulés chez les comic shops).
|
|
DOLLARS | UNITS | |
FEBRUARY 2018 VS. JANUARY 2018 | ||
COMICS | -3.40% | -6.02% |
GRAPHIC NOVELS | -14.54% | -16.60% |
TOTAL COMICS/GN | -6.72% | -6.83% |
TOYS | -10.48% | -13.65% |
FEBRUARY 2018 VS. FEBRUARY 2017 | ||
COMICS | -3.01% | -19.67% |
GRAPHIC NOVELS | -18.53% | -14.13% |
TOTAL COMICS/GN | -7.81% | -19.31% |
TOYS | -10.28% | -1.44% |
Néanmoins, la situation du marché US est un peu inquiétante lorsqu'on la compare aux mois précédents, puisque les ventes de singles et TPB cumulées sont en baisse par rapport à janvier (près de 7%), des chiffres plus inquiétants si on prend les ventes de TPBs seules, en baisse d'environ 15%. L'année 2018 ne démarre pas très fort ; en comparaison au mois de février 2017, on constate aussi des ventes en chute - mais le -19% en termes d'unités qui pourrait paraître catastrophique est à relativiser car l'année dernière Image Comics proposait pour ses 25 ans un numéro de The Walking Dead à 0,25$, et le nombre d'unités écoulées perturbe donc les statistiques.
TOP 10 COMIC BOOKS BY UNITS SHIPPED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | DARK KNIGHTS RISING: THE WILD HUNT #1 | $4.99 | NOV170209 | DC |
2 | X-MEN RED #1 | $4.99 | DEC170785-M | MAR |
3 | BATMAN #40 | $2.99 | DEC170255-M | DC |
4 | BATMAN #41 | $2.99 | DEC170257-M | DC |
5 | THE WALKING DEAD #176 | $3.99 | OCT178652-M | IMA |
6 | BATMAN: WHITE KNIGHT #5 | $3.99 | DEC170262-M | DC |
7 | PETER PARKER: SPECTACULAR SPIDER-MAN #300 | $5.99 | DEC170828-M | MAR |
8 | STAR WARS #43 | $3.99 | DEC170930-M | MAR |
9 | INFINITY COUNTDOWN PRIME #1 | $4.99 | DEC170883-M | MAR |
10 | AMAZING SPIDER-MAN #796 | $3.99 | DEC178082-M | MAR |
TOP 10 COMIC BOOKS BY DOLLARS INVOICED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | PETER PARKER: THE SPECTACULAR SPIDER-MAN #300 | $5.99 | DEC170828-M | MAR |
2 | DARK KNIGHTS RISING: THE WILD HUNT #1 | $4.99 | NOV170209 | DC |
3 | X-MEN RED #1 | $4.99 | DEC170785-M | MAR |
4 | THE WALKING DEAD #176 | $3.99 | OCT178652-M | IMA |
5 | BATMAN: WHITE KNIGHT #5 | $3.99 | DEC170262-M | DC |
6 | BATMAN #40 | $2.99 | DEC170255-M | DC |
7 | BATMAN #41 | $2.99 | DEC170257-M | DC |
8 | INFINITY COUNTDOWN PRIME #1 | $4.99 | DEC170883-M | MAR |
9 | STAR WARS: THRAWN #1 | $4.99 | DEC170925-M | MAR |
10 | SWAMP THING WINTER SPECIAL #1 | $7.99 | NOV170208 | DC |
Quant au Top des ventes, on constate que Dark Nights : Metal (ou du moins, son excellent tie-in Wild Hunt) et Batman restent des valeurs sûres pour DC, avec Marvel qui réussit à remettre ses personnages forts (Spider-Man, le nouveau titre X-Men, preuve est que Jean Grey a encore sa fanbase) aux côtés d'Image Comics qui replace son classique Walking Dead dans les ventes. A noter que Diamond Comics fait maintenant aussi la distinction entre les singles qui rapportent le plus d'argent, et ceux qui ont été le plus commandés en termes d'unités.
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS BY UNITS SHIPPED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | SAGA VOLUME 8 TP (MR) | $14.99 | OCT170715 | IMA |
2 | STAR WARS: DOCTOR APHRA VOLUME 2 TP | $17.99 | NOV171074 | MAR |
3 | DC MEETS LOONEY TUNES TP | $19.99 | NOV170365 | DC |
4 | TEEN TITANS VOLUME 2: THE RISE OF AQUALAD TP | $14.99 | NOV170355 | DC |
5 | STAR WARS: JEDI OF THE REPUBLIC: MACE WINDU TP | $15.99 | NOV171075 | MAR |
6 | JUSTICE LEAGUE VOLUME 5: LEGACY TP | $16.99 | NOV170352 | DC |
7 | DESPICABLE DEADPOOL VOL. 1: DEADPOOL KILLS CABLE TP | $17.99 | NOV171066 | MAR |
8 | TITANS VOL. 3: A JUDAS AMONG US TP | $16.99 | NOV170356 | DC |
9 | ASTONISHING X-MEN VOLUME 1: THE LIFE OF X TP | $17.99 | NOV171063 | MAR |
10 | NEIL GAIMAN'S AMERICAN GODS VOL. 1: SHADOWS TP | $29.99 | OCT170049 | DAR |
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS BY DOLLARS INVOICED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | HOUSE OF SECRETS: THE BRONZE AGE OMNIBUS HC | $125.00 | JUL170478 | DC |
2 | DAREDEVIL: SHADOWLAND OMNIBUS HC | $125.00 | AUG171005-M | MAR |
3 | ABSOLUTE WONDER WOMAN BY AZZARELLO & CHIANG VOLUME 2 HC | $125.00 | JUL170487 | DC |
4 | DEADPOOL BY DANIEL WAY OMNIBUS VOLUME 1 HC | $100.00 | AUG171007 | MAR |
5 | BATMAN: SECRETS: SAM KIETH GALLERY EDITION HC | $125.00 | MAR170443 | DC |
6 | MOEBIUS LIBRARY: INSIDE MOEBIUS VOLUME 1 HC | $39.99 | OCT170050 | DAR |
7 | NEIL GAIMAN'S AMERICAN GODS VOL. 1: SHADOWS HC | $29.99 | OCT170049 | DAR |
8 | NEW TEEN TITANS OMNIBUS VOLUME 2 HC | $75.00 | AUG170339 | DC |
9 | DC MEETS LOONEY TUNES TP | $19.99 | NOV170365 | DC |
10 | STAR WARS: DOCTOR APHRA VOLUME 2 SC | $17.99 | NOV171074 | MAR |
Enfin, concernant les TPB, on constate là aussi le succès indéniable de Saga, dont chaque nouveau volume finit en tête de classement, et le tableau sur les unités sera certainement plus significatif que le second, les ouvrages de type omnibus à plus de 100$ venant fausser le classement (il suffit d'un omnibus commandé pour éclipser près de 10 TPBs "normaux").
Avec un marché US en difficulté, il sera particulièrement intéressant de voir si le Fresh Start de Marvel d'un côté, et l'event No Justice combiné à l'arrivée de Bendis chez DC Comics de l'autre, permettront de relancer (durablement) les ventes.